De Adán a Set | 130 años (Génesis 5:3) |
De Set a Enós | 105 años (Génesis 5:6) |
De Enós a Cainán | 90 años (Génesis 5:9) |
De Cainán a Mahalaleel | 70 años (Génesis 5:12) |
De Mahalaleel a Jared | 65 años (Génesis 5:15 |
De Jared a Enoc | 162 años (Génesis 5:18) |
De Enoc a Matusalén | 65 años (Génesis 5:21) |
De Matusalén a LamecDe Adán a Set 130 años (Génesis 5:3)
De Set a Enós 105 años (Génesis 5:6) De Enós a Cainán 90 años (Génesis 5:9) De Cainán a Mahalaleel 70 años (Génesis 5:12) |
187 años (Génesis 5:25) |
De Lamec a No | 182 años (Génesis 5:28-29) |
De Noé al Diluvio | 600 años (Génesis 7:6) |
Del Diluvio a Arfaxad | 2 años (Génesis 11:10) |
De Arfaxad a Sala | 35 años (Génesis 11:12) |
De Sala a Heber | 30 años (Génesis 11:14) |
De Heber a Peleg | 34 años (Génesis 11:16) |
De Peleg a Reu | 30 años (Génesis 11:18) |
De Reu a Serug | 32 años (Génesis 11:20) |
De Serug a Nacor | 30 años (Génesis 11:22) |
De Nacor a Taré | 29 años (Génesis 11:24) |
De Taré a Abraham | 70 años (Génesis 11:26) |
De Adán a Abraham | 1948 años |
DESDE ABRAHAM A EGIPTO
100 años | (Genesis 21:5) |
60 años | (Génesis 25:26) |
130 años | (Génesis 47:28) |
Desde Abraham a Egipto | 290 años |
DESDE EGIPTO AL ÉXODO
De Egipto al Éxodo | X años |
Jacob y su familia fueron a Egipto. | (Génesis 46:8, 11) |
Leví fue a Egipto (hijo de Jacob) | (Génesis 46:8, 11) |
Coat fue a Egipto (hijo de Leví) | (Génesis 46:8, 11) |
Coat tuvo un hijo llamado Amram | (Éxodo 6:18) |
Amram tuvo un hijo llamado Moisés | (Éxodo 6:20) |
Moisés hasta el Éxodo – 80 años | (Éxodo 7:7) |
De Egipto al Éxodo: | X = (De Coat a Amram a Moisés + 80) |
DESDE EL DESIERTO HASTA LA MUERTE DE YAHOSHÚA
En el Desierto | 40 años (Núm. 32:13) |
Desde el Desierto hasta la muerte de Josué | 30 años (Josué 14:7; 24:29) |
Desde el Éxodo hasta la muerte de Josué | 70 años |
EL PERÍODO DE LOS JUECES
Bajo el rey Cusan-risataim | 8 años (Jueces 3:8) |
Bajo Otoniel | 40 años (Jueces 3:10-11) |
Bajo el rey Eglón | 18 años (Jueces 3:14) |
Bajo Ehud | 80 años (Jueces 3:15,30) |
Bajo el rey Jabin | 20 años (Jueces 4:1-3) |
Bajo Débora | 40 años (Jueces 4:4; 5:31) |
Bajo los Madianitas | 7 años (Jueces 6:1) |
Bajo Gedeon | 40 años (Jueces 6:7; 8:28) |
Bajo Abimelec | 3 años (Jueces 3:32; 9:22) |
Bajo Tola | 23 años (Jueces 10:1-2) |
Bajo Jair | 22 años (Jueces 10:3) |
Bajo los Amonitas | 18 años (Jueces 10:5-8) |
Bajo Jefté | 6 años (Jueces 12:7) |
Bajo Ibzán | 7 años (Jueces 12:8-9) |
Bajo Elón | 10 años (Jueces 12:11) |
Bajo Abdón | 8 años (Jueces 12:13-14) |
Bajo los Filisteos | 40 años (Jueces 13:1) |
Bajo Sansón | 20 años (Jueces 16:30-31) |
Bajo Elí/Samuel | 40 años (1ª Samuel 4:15, 18) |
De los Jueces a Samuel | 450 años (Hechos 13:20) |
LOS REYES DE JUDA
Bajo el rey Saúl | 40 años (1 Reyes 13:21) |
Bajo el rey Salomón | 40 años (1 Reyes 11:42-43) |
Bajo el rey Roboam | 17 años (1 Reyes 14:21) |
Bajo el rey Abiam | 3 años (1 Reyes 15:1-2) |
Bajo el rey Asa | 41 años (1 Reyes 15:8-10) |
Bajo el rey Joram | 8 años (2 Crónicas 21:5) |
Bajo el rey Ocozías | 1 año (2 Crónicas 22:1-2) |
Bajo la reina Atalía | 6 años (2 Crónicas 22:12) |
Bajo el rey Joás | 40 años (2 Crónicas 24:1) |
Bajo el rey Amasías | 29 años (2 Crónicas 25:1) |
Bajo el rey Uzías | 52 años (2 Crónicas 26:3) |
Bajo el rey Jotam | 16 años (2 Crónicas 27:1) |
Bajo el rey Acaz | 16 años (2 Crónicas 28:1) |
Bajo el rey Ezequías | 29 años (2 Crónicas 29:1) |
Bajo el rey Manasés | 55 años (2 Crónicas 33:1) |
Bajo el rey Amón | 2 años (2 Crónicas 33:21) |
Bajo el rey Josías | 31 años (2 Crónicas 34:1) |
Bajo el rey Joacaz | 3 meses (2 Crónicas 36:2) |
Bajo el rey Joacim | 11 años (2 Crónicas 36:3-7) |
Bajo el rey Sedequías | 11 años (2 Crónicas 36:11) |
REYES DE JUDÁ | 513 años |
La historia nos dice que los judíos (casa de Judá) fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586 AEC.
RESUMEN DEL TIEMPO DESDE ADÁN A YAHOSHÚA
De Adán a Abraham | 1948 años |
De Abraham a Egipto | 290 años |
De Egipto a Moisés | X años |
Desde Moisés hasta el Éxodo… | 80 años |
Desde el Éxodo a la muerte de Josué | 70 años |
Desde los Jueces hasta Samuel | 450 años |
Los Reyes de Judá | 513 años |
La Cautividad a Babilonia | 586 años (AEC) |
Desde Adán a Yeshúa/Jesús | 4.000 años |
Por lo tanto, podemos concluir que hay evidencia Bíblica creíble para demostrar que el MashíYah Yahshúa vino a la tierra alrededor de 4.000 años después de la creación de Adán en el Huerto del Gan Edén exactamente, según la expectativa tradicional judía del Talmud Sanedrín 97, de que el MashíYah vendría a la tierra después de los 4.000 años de tiempo, al principio de los 2.000 últimos años del período de tiempo conocido como los días del MashíYah (Yemot MashíYah) dentro del período de 6.000 años de tiempo conocido como el Olam Hazé (el mundo/era presente).
Un tema de S.LL.M. Para Edificación Bíblica Cristiana. (www.sallomo.es)